汽车配件网

当前位置:首页
>>
>>
正文

2月7日全国二等新玉米市场报价_dxb.120ask.com

2月7日全国二等新玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1110 出库价 0

玉米 2 吉林长春 1140 出库价 0

玉米 2 辽宁营口 1230 出库价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1180 出库价 0

玉米 2 大连港 1250 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1230 平仓价 0

玉米 2 山东烟台 1180 站台价 0

玉米 2 山东兖州 1120 站台价 0

玉米 2 山东青岛 1240 出库价 0

玉米 2 天津 1200 汽车价 0

玉米 2 河北石家庄 1140 出库价 0

玉米 2 辽宁锦州 1230 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1170 收购价 0

玉米 2 河南安阳 1140 收购价 0

玉米 2 河南洛阳 1130 收购价 0

玉米 2 江苏徐州 1280 到站价 0

玉米 2 江苏常州 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南通 1280 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南京 12武汉癫痫病医院哪家较好70 进厂价 0

玉米 2 连云港 1280 出库价 0

治疗癫痫的办法玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1290 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1300 到站价 0

玉米 2 安徽合肥 1280 到站价 0

玉米 2 陕西宝鸡 1100 收购价 +1.0

玉米 2 上海港 1290 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1350 到站价 +1治疗癫痫什么医院最好癫痫病早期治疗方法是什么.0

玉米 2 四川成都 1320 到站价 0

玉米 2 云南昆明 1360 成交价 0

玉米 2 湖南长沙 1330 到站价 0

玉米 2 湖北武汉 1300 到站价 0

玉米 2 福建泉州 1350 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1360 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1350 成交价 0

玉米 2 广东蛇口 1340 成交价 0

玉米 2 广东黄埔 1350 成交价 0