汽车配件网

当前位置:首页
>>
>>
正文

上周部分大宗交易成交情况

投顾复盘:节前最重要的布局思路曝光 问股:众兴菌业还有上升空间吗?

代码 名称 交易日期 成交价 收盘价 折/溢价率(%) 郑州癫痫病医院哪家好成交数吉林癫痫医院在哪量 成交金额

(元) (元) (万股) (万元)

招商银行(行情600036,买入) 2016-03-21 16.22 16.22 0.00 16840.57 273154.06

招商银行 2016-03-21 16.22 16.22 0.00 5511.81 89401.49

莱茵体育(行情000558,买入) 2016-03-23 15.33 17.02 -9.93 2908.00 44579.64

辉丰股份(行情002496,买入) 2016-03-22 26.30 27.75 -5.23 1200.00 31560.00

赤峰黄金(行情600988,买入) 2016-03-21 17.30 18.21 -5.00 1565.96 27091.11

上海莱士(行情002252,买入) 2016-03-22 39.00 39.18 -0.46 570.00 22230.00

东港股份 2016-03-23 31.46 34.20 -8.01 694.00 21833.24

上海莱士 2016-03-23 36.00 38.90 -7.46 600.00 21600.00

辉丰股份 2016-03-23 27.50 28.30 -2.83 750.00 20625.00

广发证券(行情000776,买入) 2016-03-21 13.88 16.96 -18.16 1460.00 20264.80

康达尔(行情000048,买入) 2016-03-24 35.61 32.98 7.97 510.88 18192.52

西部证券(行情002673,买入) 2016-03-25 26.51 27.28 -2.82 600.00 15906.00

莱茵体育 2016-03-23 15.33 17.02 -9.93 1000.00 15330.00

金发科技(行情600143,买入) 2016-03-22 6.25 6.56 -4.73 2300.00 14375.00

西泵股份(行情002536,买入) 2016-03-23 63.76 67.12 -5.01 225.00 14346.00

西泵股份 2016-03-24 62.04 65.30 -4.99 225.00 13959.00

五粮液(行情000858,买入) 2016-03-23 26.34 26.34 0.00 529.94 13958.57

东方证券(行情600958,买入) 2016-03-23 20.89 21.76 -4.00 606.67 12673.34

东港股份 2016-03-23 31.46 34.20 -8.01 400.00 12584.00

陕西癫痫的医院有什么

陕国投A(行情000563,买癫痫病的急救措施入) 2016-03-23 12.16 13.06 -6.89 1020.00 12403.20